Rumble at 18 Road
Fruita, Colorado
Cross Country and Short Track Cross Country Mountain Bike Race
April 13th and 14th 2013
presented by:
Nationals Qualifier! Top 10 riders in each class and category qualify to compete in USA Cycling National Championships!
All registrations are online only. There is no race day registration. Here is the link.
Note: If you don’t have a USA Cycling License, you may purchase a one day($5), or annual($60) license during the registration process. Cat 1 and Pro must have an annual license.
Dates: April 13th and 14th, 2013
Race Location: The famous 18 Road Trails in Fruita, Colorado. (Please note location of Start / Finish / Staging / Parking).
Special Thank you: This race could not happen without the efforts of the BLM and your public lands. Let’s cooperate and leave it nicer than we found it so we can come back for years to come! All or part of this operation is conducted on public lands under special permit from the US Bureau of Land Management, BLM Permit # CO- Pending
Registration:
- PLEASE NOTE: There is no race day registration available. Register Online!
- Register early. We have a 450 athlete cap on this event, and it will fill up fast!
- Early Registration Ends: March 31, 2013 at 10pm mst. or until field full.
- Regular Registration Ends: April 11th, 2013 at 10pm mst. or until field full.
Licenses: If you don’t have a USA Cycling License, you may purchase a one day($5), or annual($60) license during the registration process. Cat 1 and Pro must have an annual license.
How to Register: Online Registration is HERE! until 11 April or until field is full! Remember register early to save money!
Accomodations: Sponsor and Host Hotel is America’s Best Value Inn, 754 Horizon Dr, Grand Junction, Co. Use Promo Code 18R for booking online or by phone 800-544-3782 and get a 15% discount!
Race Packet Pickup:
- 04/12/2013 LTR Sports 2470 Patterson Road #3, Grand Junction, Colorado 81505 – 3pm until 7pm
- 04/13/2013, At venue from 630am until noon.
- 04/14/2013, At venue from 630am until 10 am.
Refunds? Sorry, no refunds.
Awards: Medals to top 3 in each Category.
Pro Purse: Female and Male is 1st – $350, 2nd – $250, 3rd – $150 in XC medals for STXC
Saturday 13 April 2013, Cross Country Schedule:
- 06:30 am – 11:00 am On Site Packet Pickup
- 06:30 am - Course Open for Inspection
- 07:30 am – Racer Meeting / Staging: Cat 1 Juniors / Cat2 / Cat3 / Cat 2 Juniors / Cat 3 Juniors / Junior 13-14 / Junior 11-12/ Junior 5-10
- 08:00 am – Start: Cat 1 Juniors / Cat2 / Cat3 / Cat 2 Juniors / Cat 3 Juniors / Junior 13-14 / Junior 11-12/ Junior 5-10
- 10:30 am – Racer Meeting / Staging: Single Speed / Cat1 / Pro
- 11:00 pm – Start: Single Speed / Cat1 / Pro
- 11:30 pm – Awards: Cat 1 Juniors / Cat2 / Cat3 / Cat 2 Juniors / Cat 3 Juniors / Junior 13-14 / Junior 11-12/ Junior 5-10
- 3:00 pm – Awards: Single Speed / Cat1 / Pro
| Cross Country – 13 April 2013 | |||||||
| 1 Lap = 10.6 Miles, 700′ of climbing. | |||||||
| Fastest Lap, 38 minutes | |||||||
| Junior 11-14, app 1hr 10 min. | |||||||
| 1 Lap 10 and under = 3.5 Miles, 200′ of climbing | |||||||
| Junior 10 and under, app 25 minutes | |||||||
| The Start Times below may change! Please check schedule on Race Day! | |||||||
| Approx | Registration | ||||||
| Start Time | Gender | Cat | Class | Age | Length | Early | Regular |
| 08:00:00 AM | Male | Cat 1 | Jr | 17-18 | 2 Laps | 35 | 45 |
| 08:00:00 AM | Male | Cat 1 | Jr | 15-16 | 2 Laps | 35 | 45 |
| 08:04:00 AM | Female | Cat 1 | Jr | 17-18 | 2 Laps | 35 | 45 |
| 08:04:00 AM | Female | Cat 1 | Jr | 15-16 | 2 Laps | 35 | 45 |
| 08:06:00 AM | Male | Cat 2 | Open | 19-29 | 2 Laps | 35 | 45 |
| 08:08:00 AM | Male | Cat 2 | Open | 30-34 | 2 Laps | 35 | 45 |
| 08:08:00 AM | Male | Cat 2 | Open | 35-39 | 2 Laps | 35 | 45 |
| 08:10:00 AM | Male | Cat 2 | Open | 40-44 | 2 Laps | 35 | 45 |
| 08:10:00 AM | Male | Cat 2 | Open | 45-49 | 2 Laps | 35 | 45 |
| 08:10:00 AM | Male | Cat 2 | Open | 50-59 | 2 Laps | 35 | 45 |
| 08:12:00 AM | Male | Cat 3 | Open | 19-29 | 1 Lap | 35 | 45 |
| 08:14:00 AM | Male | Cat 3 | Open | 30-39 | 1 Lap | 35 | 45 |
| 08:16:00 AM | Male | Cat 3 | Open | 40-49 | 1 Lap | 35 | 45 |
| 08:16:00 AM | Male | Cat 3 | Open | 50-59 | 1 Lap | 35 | 45 |
| 08:18:00 AM | Female | Cat 2 | Open | 19-29 | 1 Lap | 35 | 45 |
| 08:20:00 AM | Female | Cat 2 | Open | 30-39 | 1 Lap | 35 | 45 |
| 08:22:00 AM | Female | Cat 2 | Open | 40-49 | 1 Lap | 35 | 45 |
| 08:24:00 AM | Female | Cat 3 | Open | 19-29 | 1 Lap | 35 | 45 |
| 08:24:00 AM | Female | Cat 3 | Open | 30-39 | 1 Lap | 35 | 45 |
| 08:26:00 AM | Female | Cat 3 | Open | 40-49 | 1 Lap | 35 | 45 |
| 08:28:00 AM | Male | Cat 2 | Jr | 15-16 | 1 Lap | 35 | 45 |
| 08:28:00 AM | Male | Cat 2 | Jr | 17-18 | 1 Lap | 35 | 45 |
| 08:30:00 AM | Male | Cat 3 | Jr | 15-16 | 1 Lap | 35 | 45 |
| 08:30:00 AM | Male | Cat 3 | Jr | 17-18 | 1 Lap | 35 | 45 |
| 08:32:00 AM | Female | Cat 2 | Jr | 15-18 | 1 Lap | 35 | 45 |
| 08:34:00 AM | Female | Cat 3 | Jr | 15-18 | 1 Lap | 35 | 45 |
| 08:36:00 AM | Male | Junior | Jr | 13-14 | 1 Lap | 25 | 35 |
| 08:38:00 AM | Male | Junior | Jr | 10-12 | 1 Lap | 25 | 35 |
| 08:40:00 AM | Female | Junior | Jr | 13-14 | 1 Lap | 25 | 35 |
| 08:42:00 AM | Female | Junior | Jr | 11-12 | 1 Lap | 25 | 35 |
| 08:44:00 AM | Male | Junior | Jr | 10 under | 1 Jr Lap | 25 | 35 |
| 08:46:00 AM | Female | Junior | Jr | 10 under | 1 Jr Lap | 25 | 35 |
| 11:00:00 AM | Male | Pro | Open | 3 Laps | 45 | 55 | |
| 11:02:00 AM | Male | Cat 1 | Open | 19-24 | 3 Laps | 35 | 45 |
| 11:02:00 AM | Male | Cat 1 | Open | 25-29 | 3 Laps | 35 | 45 |
| 11:04:00 AM | Male | Cat 1 | Open | 30-39 | 3 Laps | 35 | 45 |
| 11:06:00 AM | Male | Cat 1 | Open | 40-49 | 3 Laps | 35 | 45 |
| 11:08:00 AM | Male | Cat 1 | Open | 50-59 | 3 Laps | 35 | 45 |
| 11:10:00 AM | Male | SS | Open | 3 Laps | 35 | 45 | |
| 11:12:00 AM | Female | Pro | Open | 3 Laps | 45 | 55 | |
| 11:14:00 AM | Male | Open | Open | 60+ | 2 Laps | 35 | 45 |
| 11:16:00 AM | Female | Cat 1 | Open | 19-29 | 2 Laps | 35 | 45 |
| 11:18:00 AM | Female | Cat 1 | Open | 30-39 | 2 Laps | 35 | 45 |
| 11:20:00 AM | Female | Cat 1 | Open | 40-49 | 2 Laps | 35 | 45 |
| 11:22:00 AM | Female | SS | Open | 2 Laps | 35 | 45 | |
| 11:24:00 AM | Female | Open | Open | 50-59 | 1 Lap | 35 | 45 |
| 11:24:00 AM | Female | Open | Open | 60+ | 1 Lap | 35 | 45 |
Sunday 14 April 2013, Short Track Cross Country Schedule:
- 06:30 am – 11 am On Site Packet Pickup
- 06:30 am - Course Open for Inspection
- 08:00 am – Start: Junior Male 11-12 / Junior Male 13-14 / Cat 3 Junior Male / Cat 2 Junior Male
- 08:25 am – Start: Junior Female 11-12 / Junior Female 13-14 / Cat 3 Junior Female / Cat 2 Junior Female
- 08:50 am – Start: Junior Male Cat 1 15-16 / Junior Male Cat 1 17-18
- 09:20 am – Start: Junior Female Cat 1 15-18
- 09:50 am – Start: Cat 2 Male 19-39 / Cat 2 Male 40+ / Cat 3 Male 19-39 / Cat 3 Male 40+
- 10:30 am – Start: Cat 2 Female 19-39 / Cat 2 Female 40+ / Cat 3 Female 19-39 / Cat 3 Female 40+
- 11:15 am – Start: Cat 1 Male 19-39 / Cat 1 Male 40+ / Single Speed Male
- 12:00 pm – Start: Cat 1 Female 19-39 / Cat 1 Female 40+ / Single Speed Female
- 12:45 pm – Start: Pro Female
- 01:45 pm – Start: Pro Male
- 03:00 pm – Awards, Everyone!
| Short Track Cross Country – 14 April 2013 | |||||||
| Length is Race Minutes. Race will be Length + 1 Lap! | |||||||
| The Start Times below may change! Please check schedule on Race Day! | |||||||
| Approx | Registration | ||||||
| Start Time | Gender | Cat | Class | Age | Length | Early | Regular |
| 08:00:00 AM | Male | Junior | Jr | 11-12 | 15 | 20 | 30 |
| 08:00:00 AM | Male | Junior | Jr | 13-14 | 15 | 20 | 30 |
| 08:00:00 AM | Male | Cat 3 | Jr | 15-18 | 15 | 25 | 35 |
| 08:00:00 AM | Male | Cat 2 | Jr | 15-18 | 15 | 25 | 35 |
| 08:25:00 AM | Female | Junior | Jr | 10-12 | 15 | 20 | 30 |
| 08:25:00 AM | Female | Junior | Jr | 13-14 | 15 | 20 | 30 |
| 08:25:00 AM | Female | Cat 3 | Jr | 15-18 | 15 | 25 | 35 |
| 08:25:00 AM | Female | Cat 2 | Jr | 15-18 | 15 | 25 | 35 |
| 08:50:00 AM | Male | Cat 1 | Jr | 15-16 | 20 | 25 | 35 |
| 08:50:00 AM | Male | Cat 1 | Jr | 17-18 | 20 | 25 | 35 |
| 09:20:00 AM | Female | Cat 1 | Jr | 15-16 | 20 | 25 | 35 |
| 09:20:00 AM | Female | Cat 1 | Jr | 17-18 | 20 | 25 | 35 |
| 09:50:00 AM | Male | Cat 2 | Open | 19-39 | 25 | 25 | 35 |
| 09:50:00 AM | Male | Cat 2 | Open | 40+ | 25 | 25 | 35 |
| 09:50:00 AM | Male | Cat 3 | Open | 19-39 | 25 | 25 | 35 |
| 09:50:00 AM | Male | Cat 3 | Open | 40-59 | 25 | 25 | 35 |
| 09:50:00 AM | Male | Open | Open | 60+ | 25 | 25 | 35 |
| 10:30:00 AM | Female | Cat 2 | Open | 19-39 | 25 | 25 | 35 |
| 10:30:00 AM | Female | Cat 2 | Open | 40-49 | 25 | 25 | 35 |
| 10:30:00 AM | Female | Cat 3 | Open | 19-39 | 25 | 25 | 35 |
| 10:30:00 AM | Female | Cat 3 | Open | 40-49 | 25 | 25 | 35 |
| 10:30:00 AM | Female | Open | Open | 50-59 | 25 | 25 | 35 |
| 10:30:00 AM | Female | Open | Open | 60+ | 25 | 25 | 35 |
| 11:15:00 AM | Male | Cat 1 | Open | 19-39 | 30 | 25 | 35 |
| 11:15:00 AM | Male | Cat 1 | Open | 40-59 | 30 | 25 | 35 |
| 11:15:00 AM | Male | SS | Open | 30 | 25 | 35 | |
| 12:00:00 PM | Female | Cat 1 | Open | 19-39 | 30 | 25 | 35 |
| 12:00:00 PM | Female | Cat 1 | Open | 40+ | 30 | 25 | 35 |
| 12:00:00 PM | Female | SS | Open | 30 | 25 | 35 | |
| 12:45:00 PM | Female | Pro | Open | 40 | 30 | 40 | |
| 01:45:00 PM | Male | Pro | Open | 40 | 30 | 40 | |
Race Course Information, GPS Files and Maps
Rumble at 18 Road – Course Map and Elevation – Overview (pdf file)
GPX File
How to get there:
NOTE: The parking / staging / start / finish is not at the 18 road campgrounds. We are in the lower desert. Get to Fruita, Colorado (Interstate 70, Exit 19), Go North on Cherry Until Ottley, Go East on Ottley until Maple (17 1/2), -North on Maple (17 1/2) until N 3/10, East on N 3/10 Until 18 Road, North on 18 Road 3.2 miles, Cross Cattle guard, at BLM Sign, turn Right. Take this road 2 miles to Parking Area.
*Just in case, here is a link to directions and a map: Directions to Start – Finish – Staging.
Need bike service, Trail Info, New Bike? Stop by or give the guys at LTR Sports in Grand Junction a shout, they can get you dialed!
ltrsports.com
sales@ltrsports.com
970-257-7678
Shop with our our sponsors, without them this event would not be happening:
![]() |
||
![]() |
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() ![]() |
|
![]() |
||
| Timing and Results by: | ![]() |










